Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 650 | |
Масса, т | 94.4 | |
Бренд | XCMG |
Тип управления | рулевое колесо | |
Максимальная скорость, км/ч | 75 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры кузова (ДхШхВ), мм | 22695x3000x4000 | |
Модель двигателя | OM502LA.E3A / 1 | |
Экологический класс двигателя | 3 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Колёсная база, мм | 1500+2150+1500+1500+3430+3680+1500 | |
Колея задняя, мм | 2590 | |
Колея передняя, мм | 2590 | |
Спецификация шин | 385/95R25 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.