Наши преимущества
Преимущества
Объем ковша, м3 | 3.5 | |
Масса, т | 88 |
Стандартная ширина трака, мм | 650 | |
Усилие резания ковша, kN | 480 | |
Максимальная скорость, км/ч | 3.9 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 13570х4550х5090 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 4700 | |
Число передач вперед | 2 | |
Модель двигателя | QSX15 | |
Число цилиндров | 6 | |
Мощность двигателя, л.с. | 537 | |
Объём топливного бака, л. | 1230 | |
Клиренс, мм | 880 | |
Колея задняя, мм | 3500 | |
Колея передняя, мм | 2960 |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.