Наши преимущества
Преимущества
Макс. глубина фрезерования, мм | 0-400 | |
Масса, т | 29.5 |
Диаметр фрезерного барабана, мм | 1380 | |
Количество резцов | 184 | |
Рабочая скорость, км/ч | 2.5 | |
Расстояние между резцами, мм | 17 | |
Фрезерование (ширина смеси), мм | 2300 | |
Максимальная скорость, км/ч | 10 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 10193х3161х3450 | |
Модель двигателя | Cummins QSX15 | |
Число цилиндров | 6 | |
Мощность двигателя, л.с. | 607 | |
Объём топливного бака, л. | 1000 | |
Клиренс, мм | 350 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 40 | |
Гарантия | 12 месяцев или 2000 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.