Наши преимущества
Преимущества
Макс. глубина фрезерования, мм | 0-450 | |
Масса, т | 34 |
Диаметр фрезерного барабана, мм | 1480 | |
Количество резцов | 141/200 | |
Рабочая скорость, км/ч | 2.4 | |
Расстояние между резцами, мм | 17 | |
Фрезерование (ширина смеси), мм | 2300 | |
Максимальная скорость, км/ч | 10 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 9390х2995х3484 | |
Модель двигателя | Cummins OM502LA.E3A/3 | |
Число цилиндров | 6 | |
Мощность двигателя, л.с. | 571 | |
Объём топливного бака, л. | 1200 | |
Клиренс, мм | 350 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 50 | |
Гарантия | 12 месяцев или 2000 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.